APPLE IPHONE 13 PRO MAX
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۱۰۰ دلار | |||
مدلها | – A2643 (نسخه جهانی) – A2484 (نسخه آمریکا) – A2641 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2644 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2645 (نسخه روسیه) |
|||
نمایشگر |
||||
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | ۶.۷ اینچ (~۸۷.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۵۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | – شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
|||
– طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone |
||||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۱۸ وات/کیلوگرم (برای سر) ۱.۲۰ وات/کیلوگرم (برای بدن) | |||
بدنه |
||||
ابعاد | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۲۴۰ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | |||
– گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
تراشه | اپل A15 Bionic (5 نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | ۶ هستهای (دو هستهی ۳.۲۲ گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۶ گیگابایت رم، ۱ ترابایت با ۶ گیگابایت | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین |
||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱.۹ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۷۷ میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) ۱۲ مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۰ درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | |||
فیلمبرداری | ۴K@24/30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps، ۱۰‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا ۶۰fps)، ProRes، ضبط صدای استریو | |||
سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۳ میلیمتری، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
|||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@24/25/30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعت (۱۶.۷۵ وات ساعت) | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع ۲۷ وات (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – لایتنینگ – USB 2.0 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.